Op deze pagina is een selectie te vinden van (kwantitatieve) monitors waarin over en door supermarkten wordt gerapporteerd.
Bekijk de verschillende onderdelen:
- IMVO en grondstoffen
- Duurzame voedselketen en ketenrelaties
- Duurzame bedrijfsvoering
- Rapportages op individueel retailniveau
- Voorbeelden van informatie op websites individuele retailers
- Overzicht van afspraken en initiatieven waar in de toekomst (publieke) monitors en rapportages over zullen verschijnen
—
IMVO en grondstoffen
| Monitor | Uitleg |
| Rapportage IMVO-convenant Voedingsmiddelen | Jaarlijkse rapportage van het IMVO-convenant Voedingsmiddelen. Hierbij wordt gerapporteerd over de voortgang en ervaringen van alle convenantspartijen. |
| CBL-rapportage IMVO | Jaarlijkse CBL-Deelrapportage van het IMVO-convenant Voedingsmiddelen. Hierbij worden de monitoringsrapportage en de ondernomen activiteiten van CBL-leden uiteen gezet. |
| Rapportage ‘Leefbaar Loon Bananenproject’ | Jaarlijkse rapportage met resultaten van het ‘Leefbaar loon bananen-commitment’. Deze afspraken hebben als doel om voornamelijk bananen te verkopen in supermarkten waarvan arbeiders op de bananenplantages een leefbaar loon krijgen. |
| Rapportages over marktgedreven IMVO-initiatieven: Sustainable Initiative Fruit and Vegetables (groente/fruit), Sustainable Juice Convenant (SJC) en Floriculture Sustainability Initiative (FSI) (bloemen/planten) | Binnen deze initiatieven wordt gewerkt aan en gerapporteerd over de verduurzaming van internationale ketens, zoals groente en fruit en bloemen en planten. |
| European Soy Monitor | Voortgangsrapportage van de status van verantwoorde en ontbossingsvrije-soja. |
| Jaarverslag DASPO | Voortgangsrapportage over het gebruik van gecertificeerd duurzame palmolie in voeding en diervoeders in Nederland. |
Duurzame voedselketen en ketenrelaties
| Monitor | Uitleg |
| Monitor ‘Keurmerken Retail’ | Halfjaarlijkse meting van de verduurzaming van voedselverkopen (met een duurzaamheidskeurmerk) binnen supermarkten. |
| Monitoring ‘Duurzaam voedsel’ | Jaarlijkse meting van penetratiegraden van topkeurmerken in de verschillende verkoopkanalen. |
| Monitor ‘Voortgang verduurzaming voedsel’ | Inzichten in voortgang van de Nederlandse voedselsector op de belangrijkste duurzaamheidskwesties (deze editie focus op ‘dierlijk eiwit en vis’). |
| Agro-Nutri Monitor | Monitor prijsvorming voedingsmiddelen en analyse van belemmeringen voor verduurzaming. |
| Rapportage Duurzame zuivelketen | Jaarlijkse rapportage over een brede set aan duurzaamheidsindicatoren in de zuivelketen. |
| CBL-rapportage Ketensamenwerking | Overzicht met een greep uit duurzame relaties tussen boer en supermarkt. |
| CBL-rapportage Preventieakkoord | Inzicht in de activiteiten die CBL-leden ondernemen om de ambities geformuleerd in het Preventieakkoord te behalen. |
Duurzame bedrijfsvoering
| Monitor | Uitleg |
| CBL-rapportage Duurzaam verpakken | Overzicht van concrete stappen die supermarkten zetten op het gebied van duurzaam verpakken. |
| Monitor Voedselverspilling | Inzichten in de status van voedselverspilling in Nederland. |
| Voedselverspillingsmonitor Supermarkten | Rapportage die inzicht biedt in de voedselverspillingcijfers van Nederlandse supermarktorganisaties. |
| CBL-monitor Energiebesparing | Voortgangsrapportage energie-efficiëntie in de supermarktsector. |
| Rapportage Plastic Pact | Een rapportage die inzicht geeft in de behaalde resultaten van Plastic Pact ondertekenaars (waaronder supermarkten). |
Rapportages op individueel retailniveau
| Monitor | Uitleg |
| Duurzaamheidsverslag Albert Heijn | Duurzaamheidsverslag 2020 van supermarktketen Albert Heijn. |
| Duurzaamheidsverslag ALDI | Duurzaamheidsverslag 2020 van supermarktketen ALDI. |
| Jaarverslag Coop | Duurzaamheidsverslag 2020 van supermarktketen Coop. |
| Sociaal jaarverslag Detailresult Groep | Sociaal jaarverslag 2020 van de Detailresult Groep. |
| Duurzaamheidsverslag Lidl | Duurzaamheidsverslag 2019 van supermarktketen Lidl. |
| Geïntegreerd jaarverslag Jumbo Supermarkten | Geïntegreerd jaarverslag 2020 van supermarktketen Jumbo Supermarkten (inclusief duurzaamheidsinformatie). |
| Geïntegreerd jaarverslag PLUS Supermarkten | Geïntegreerd jaarverslag 2020 van PLUS Supermarkten (inclusief duurzaamheid). |
| Duurzaamheidsverslag Superunie | Duurzaamheidsverslag 2020 van Superunie. |
Opmerking: door de aangenomen Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) wordt duurzaamheidsrapportage van bedrijven nog meer gestandaardiseerd (onder meer de rapportage-indicatoren en materialiteitsanalyse).
Voorbeelden van informatie op websites individuele retailers
| Retailer | Uitleg |
| Albert Heijn | Informatiepagina over de duurzaamheidsinitiatieven van supermarktketen Albert Heijn. |
| ALDI | Informatiepagina over de duurzaamheidsinitiatieven van ALDI. |
| Boni Supermarkt | Informatiepagina over de duurzaamheidsinitiatieven van supermarktketen Boni. |
| Coop | Informatiepagina over de duurzaamheidsinitiatieven van supermarktketen Coop. |
| Detailresult Groep | Informatiepagina over de duurzaamheidsinitiatieven van de Detailresult Groep. |
| Hoogvliet | Informatiepagina over de duurzaamheidsinitiatieven van supermarktketen Hoogvliet. |
| Jan Linders | Informatiepagina over maatschappelijk verantwoord ondernemen van supermarktketen Jan Linders. |
| Jumbo Supermarkten | Informatiepagina over de duurzaamheidsinitiatieven van Jumbo Supermarkten. |
| Lidl Nederland | Informatiepagina over de duurzaamheidsinitiatieven van supermarktketen Lidl (Nederland). |
| PLUS Supermarkten | Informatiepagina over de duurzaamheidsinitiatieven van PLUS Supermarkten. |
| Poiesz Supermarkten | Informatiepagina over de duurzaamheidsinitiatieven van supermarktketen Poiesz. |
| Spar | Informatiepagina over de duurzaamheidsinitiatieven van supermarktketen Spar. |
| Superunie | Informatiepagina over de duurzaamheidsinitiatieven van Superunie. |
| Vomar | Informatiepagina over de duurzaamheidsinitiatieven van supermarktketen Vomar. |
Overzicht van afspraken en initiatieven waar in de toekomst (publieke) monitors en rapportages over zullen verschijnen
| Monitor | Uitleg |
| CBL Brancheplan Duurzaam verpakken | In het najaar van 2021 verschijnt de nulmeting van het CBL-brancheplan duurzaam verpakken. Hierbij wordt aangegeven hoe de CBL-leden scoren op de gestelde doelstellingen. |
| Voortgangsrapportage Preventieakkoord RIVM | Evaluatie RIVM over voortgang afspraken en gestelde doelen Preventieakkoord. |
| Monitor Cacao (Dutch Initiative on Sustainable Cocoa) | Samenwerking tussen overheid, ngo’s, handelaren, retailers, cacaoverwerkende bedrijven en een handvol andere organisaties om een verantwoorde cacaoketen te bewerkstelligen. |
| Toekomstige rapportages voortkomend uit de Europese Green Deal | De Europese Green Deal is een reeks beleidsinitiatieven van de Commissie-Von der Leyen met als overkoepelende doelstelling om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Hier vallen onder andere de Farm-to-Fork strategie (voor een duurzaam voedselsysteem) en het Circular Economy Action Plan (ten behoeve van een circulaire economie) onder. Hier worden verschillende rapportages over verwacht. |
| Per 1 oktober 2021: Invoering EU-verordening 2017/1185 | Door een wijziging in de Europese verordening worden de verwerkende industrie en supermarkten verplicht markt (prijs)informatie te leveren over bepaalde primaire producten. |